Tصُممت هذه الموصلات لربط الأنابيب الدقيقة ببعضها. يتيح نظامنا توصيل وفصل الأنابيب الدقيقة بسهولة وسرعة. تتميز الموصلات ببنية متينة ومقاومة عالية للضغط، مما يسمح باستخدامها في تطبيقات الدفن المباشر. كما يتيح هيكلها الشفاف سهولة فحص الكابل داخل الموصل.
مواصفة
| مواد : | 1. الياقة | دواء POM |
| 2. الكم | دواء POM | |
| 3. قفل المخلب | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| 4. غسالة | دواء POM | |
| 5. ختم | EPDM | |
| 6. الجسم | البولي كربونات | |
| سائل | هواء مضغوط مع نظام نفخ | |
| ضغط العمل | 15 بار مستخدمة لنظام النفخ | |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | |
| فئة الحماية | IP68 | |
| العمر المتوقع | 25 سنة | |
| المعايير | EN 50411-2-8 Rohs | |
| قناة دقيقة للتوصيل | البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) | |
| الأقطار الخارجية للأنابيب الدقيقة | Φ3، Φ4، Φ5، Φ6، Φ7، Φ8، Φ10، Φ12، Φ14، Φ16، Φ18، Φ20 | |
| براءة اختراع | براءة اختراع الموصلات | |
معلومات الطلب

| منتج شفرة | وصف | ل منتج دقيق القطر الخارجي/القطر الداخلي (مم) | A | ب | C | D |
| SDPU3/2.1 | موصل مستقيم 3/2.1 مم | 3/2.1 | 27.8 | 3.3 | 2.3 | 8.3 |
| SDPU4/2.5 | موصل مستقيم 4/2.5 مم | 4/2.5 | 36.2 | 4.2 | 2.8 | 11.8 |
| SDPU4/2.8 | موصل مستقيم 4/2.8 مم | 4/2.8 | 36.2 | 4.2 | 3.1 | 11.8 |
| SDPU5/2.1 | موصل مستقيم 5/2.1 مم | 5/2.1 | 36.2 | 5.2 | 2.3 | 11.8 |
| SDPU5/3.5 | موصل مستقيم 5/3.5 مم | 5/3.5 | 36.2 | 5.2 | 3.7 | 11.8 |
| SDPU6/4 | موصل مستقيم 6/4 مم | 6-4 | 36.2 | 6.3 | 4.3 | 12.6 |
| SDPU7/3.5 | موصل مستقيم 7/3.5 مم | 7/3.5 | 38.8 | 7.3 | 3.7 | 14.8 |
| SDPU7/4 | موصل مستقيم 7/4 مم | 7-4 | 38.8 | 7.3 | 4.2 | 14.8 |
| SDPU7/5.5 | موصل مستقيم 7/5.5 مم | 7/5.5 | 38.8 | 7.3 | 5.7 | 14.8 |
| SDPU8/5 | موصل مستقيم 8/5 مم | 8-5 | 38.8 | 8.3 | 5.3 | 14.8 |
| SDPU8/5.5 | موصل مستقيم 8/5.5 مم | 8/5.5 | 38.8 | 8.3 | 5.8 | 14.8 |
| SDPU8/6 | موصل مستقيم 8/6 مم | 8-6 | 38.8 | 8.3 | 6.3 | 14.8 |
| SDPU10/6 | موصل مستقيم 10/6 مم | 10-6 | 43.0 | 10.3 | 6.3 | 16.6 |
| SDPU10/8 | موصل مستقيم 10/8 مم | 10-8 | 43.0 | 10.3 | 8.3 | 16.6 |
| SDPU12/8 | موصل مستقيم 12/8 مم | 12-8 | 47 | 12.4 | 8.3 | 19.0 |
| SDPU12/10 | موصل مستقيم 12/10 مم | 12-10 | 47 | 12.4 | 10.4 | 19.0 |
| SDPU14/10 | موصل مستقيم 14/10 مم | 14-10 | 49.8 | 14.5 | 10.4 | 21.5 |
| SDPU14/12 | موصل مستقيم 14/12 مم | 14-12 | 49.8 | 14.5 | 12.4 | 21.5 |
| SDPU16/12 | موصل مستقيم 16/12 مم | 16-12 | 55.2 | 16.5 | 12.4 | 24.4 |
| SDPU16/13 | موصل مستقيم 16/13 مم | 16/13 | 55.2 | 16.5 | 13.4 | 24.4 |
| SDPU16/14 | موصل مستقيم 16/14 مم | 16/14 | 55.2 | 16.5 | 14.4 | 24.4 |
| SDPU18/14 | موصل مستقيم 18/14 مم | 18/14 | 69.0 | 18.5 | 14.5 | 29.0 |
| SDPU20/14 | موصل مستقيم 20/14 مم | 20/14 | 83.4 | 20.6 | 14.5 | 33.5 |
| SDPU20/15 | موصل مستقيم 20/15 مم | 20/15 | 83.4 | 20.6 | 15.5 | 33.5 |
| SDPU20/16 | موصل مستقيم 20/16 مم | 20/16 | 83.4 | 20.6 | 16.5 | 33.5 |
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
حقوق النشر
@ 2026 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd كل الحقوق محفوظة.
دعم الشبكة
خريطة الموقع | المدونة | Xml | سياسة الخصوصية