19 "12U ، 4-سكك الحائط جبل خزانة الباب.

| عرض أبعاد خزانة مثبتة على الحائط | |||||
| وحدة | الحجم (ث*د*ح) | GW (كجم) | وحدة | مقاس(W*D*H) | GW (كجم) | 
| 4u | 530*400*200 | 5.8 | 6U | 530*400*300 | 6.8 | 
| 600*450*270 | 11 | 600*450*350 | 13 | ||
| 600*600*270 | 13 | 600*600*350 | 15 | ||
| 600*800*270 | 23 | 600*800*350 | 26 | ||
| 600*1000*270 | 30 | 600*1000*350 | 33 | ||
| 9U | 530*400*450 | 8.8 | 12U | 530*400*600 | 13 | 
| 600*450*500 | 15 | 600*450*640 | 18 | ||
| 600*600*500 | 19 | 600*600*640 | 22 | ||
| 600*800*500 | 32 | 600*800*640 | 38 | ||
| 600*1000*500 | 40 | 600*1000*640 | 47 | ||
| 15U | 600*450*800 | 23 | 18U | 600*450*1000 | 29 | 
| 600*600*800 | 25 | 600*600*1000 | 30 | ||
| 600*800*800 | 42 | 600*800*1000 | 50 | ||
| 600*1000*800 | 50 | 600*1000*1000 | 60 | ||

شهادة الجودة

							
							NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
						
				
				حقوق النشر
 @ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd كل الحقوق محفوظة.
				
 دعم الشبكة
خريطة الموقع | المدونة | Xml | سياسة الخصوصية