1 ~ 4U 96core لوحة تصحيح الألياف البصرية المنزلق ، يمكن استخدام منتجات SD-CLD Series على محطة الكابلات البصرية ، بنية قياسية 19 بوصة ، مثبتة على الرف.
1 ~ 4U 96core لوحة تصحيح الألياف البصرية الألياف ،
يمكن استخدام منتجات SD-CLD Series على محطة الكابلات البصرية ، بنية قياسية 19 "، مثبتة على الرف.
سمات
تحديد
اسم المنتج | نموذج لا. | الحجم (مم) | السعة القصوى | |||
(قلب واحد) | ||||||
SD-CLD لوحة تصحيح الألياف | SD-CLD-1U | 430 (482)*300*45 | 24 | |||
SD-CLD-2U | 430 (482)*300*90 | 48 | ||||
SD-CLD-3U | 430 (482)*300*135 | 96 | ||||
SD-CLD-4U | 430 (482)*300*180 | 144 |
accesories
يكتب | SD-CLD-1U | SD-CLD-2U | SD-CLD-3U | SD-CLD-4U | ||||
تصاعد الأذن | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | ||||
محول تصاعد مسامير | 0 ~ 48pcs | 0 ~ 96pcs | 0 ~ 192pcs | 0 ~ 288pcs | ||||
الألياف لصق أنبوب الحماية | 24pcs | 48pcs | 96pcs | 144pcs | ||||
M4*6 المسمار المطلي بالنيكل | 6pcs | 12pcs | 12pcs | 12pcs |
شهادة الجودة
NO.4007,Peanut U Gu Creative Park , No.57 GuangDa Rd,LongGang Zone, Shenzhen city, China.
حقوق النشر
@ 2025 Shenzhen Sinda Optic Technology Co.,ltd كل الحقوق محفوظة.
دعم الشبكة
خريطة الموقع | المدونة | Xml | سياسة الخصوصية